入荷品情報


トップページ戻 る

本日入荷した商品の入荷一覧がご覧になれます。

※商品の単価が「−」で表示されている商品は、農産物(野菜・果物など)/加工・工芸品などを除いた仕入れ商品です。

商品名

64件の入荷情報がありました。
商品名 数量 単価 入荷時間 生産者名
白菜 12 200 06:40 高橋 佐重子
レタス 17 170 06:40 高橋 佐重子
野菜苗 トマト 12 200 06:40 高橋 佐重子
ごぼうと人参の千切り 26 200 06:50 高橋 昌行
ほうれん草 29 118 06:50 菊地 佐喜雄
野菜苗 かぼちゃ 15 200 06:50 繁泉 トシ子
野菜苗 なす 20 130 06:50 繁泉 トシ子
野菜苗 うり 20 173 06:50 繁泉 トシ子
接木苗 トマト CF桃太郎はるか 10 255 06:50 繁泉 トシ子
大根 30 216 06:50 菊地 薫樹
シナノゴールド(袋) 72 864 06:50 紅果園(高野豪)
みちのくロマン(袋) 16 648 06:50 紅果園(高野豪)
野菜苗 うり 20 170 07:00 菊地 佐喜雄
キャベツ 12 300 07:00 菊地 進
野菜苗 中玉トマト(赤) 40 150 07:00 菊地 進
野菜苗 かぼちゃ 20 200 07:00 菊地 進
野菜苗 ミニトマト(赤) 40 150 07:00 菊地 進
野菜苗 トマト(桃太郎) 40 150 07:00 菊地 進
小松菜 32 110 07:00 佐藤 正之
菌床しいたけ 3 259 07:00 (農)上餅田生産組合
菌床しいたけ 5 302 07:00 (農)上餅田生産組合
菌床しいたけ 3 367 07:00 (農)上餅田生産組合
きゅうり 17 170 07:10 菅野 保男
きゅうり 24 120 07:10 菅野 保男
きゅうり 2 420 07:10 菅野 保男
きゅうり 1 300 07:10 菅野 保男
クレソン 10 162 07:10 菅野 保男
フルーツトマト 10 594 07:10 菅野 保男
ミニトマト 7 378 07:10 菅野 保男
リーフレタス 46 100 07:10 菅野 保男
レタス 31 180 07:10 佐藤 一
野菜苗 ねぎ(松本) 15 800 07:10 佐藤 一
ねぎ 51 190 07:10 菊地 充彰
野菜苗とうもろこし(ゆめのコーン) 28 150 07:10 菊地 充彰
野菜苗 枝豆(秘伝) 21 150 07:10 菊地 充彰
小松菜 21 110 07:20 佐藤 一
きゅうり 75 189 07:20 高橋 洋子
ブロッコリー 24 240 07:20 高橋 洋子
レタス 12 129 07:20 高橋 美幸
菌床しいたけ 8 367 07:30 高野 克美
菌床しいたけ 15 226 07:30 高野 克美
菌床しいたけ 15 167 07:30 高野 克美
菌床しいたけ 38 145 07:30 高野 克美
菌床しいたけ 14 113 07:30 高野 克美
アイスプラント 12 138 07:30 菅野 聖
アスパラガス 9 270 07:30 菊地 敏郎
キャベツ 26 216 07:30 菊地 敏郎
寄せ植え 1 1100 07:30 石川 典夫
花苗 サルビア 14 84 07:30 石川 典夫
コリウス 6 95 07:30 石川 典夫
野菜苗 中玉トマト フルテイカ 48 160 07:30 菅野 嘉広
野菜苗トマト(ホーム桃太郎) 48 150 07:30 菅野 嘉広
野菜苗 ミニトマト赤(ペペ) 48 150 07:30 菅野 嘉広
野菜苗 ミニトマト プチぷよ(赤) 48 240 07:30 菅野 嘉広
ウド 13 216 07:30 佐藤 優
ウド 6 248 07:30 佐藤 優
ウド 15 345 07:30 佐藤 優
野菜苗 枝豆 2 330 07:30 及川 チエ
わらび(野生) 6 270 07:30 及川 チエ
白かぶ 17 120 07:30 菅野 友宏
こごみ 7 250 07:40 神田 先雄
玉葱 15 180 07:40 神田 先雄
O陸なば菜 9 108 07:40 神田 先雄
玉葱 22 270 07:40 遠藤 秀信


ページの先頭へ
トップページ戻 る

Copyright 2003 esashi furusato ichiba LTD All rights reserved.