入荷品在庫情報


トップページ戻 る

本日入荷した商品の在庫数量がご覧になれます。

※在庫数量には前日からの繰越数量も含まれるため、出荷数量より在庫数量が多い場合があります。

商品名
商品分類野菜・果物  加工・工芸品  仕入品  

品目名 生産者名 出荷数量 売上数量 在庫数量
ほうれん草 神田 先雄 29 21 6
ブロッコリー 神田 つる子 6 3 7
きゅうり 菅野 保男 30 7 31
クレソン 菅野 保男 8 8 0
リーフレタス 菅野 保男 36 12 29
ほうれん草 菊地 佐喜雄 38 31 23
野菜苗 ねぎ(ホワイトスター) 菊地 佐喜雄 11 3 22
ほうれん草 繁泉 トシ子 18 12 8
野菜苗 サニーレタス 繁泉 トシ子 40 6 39
野菜苗 ねぎ(ホワイトスター) 繁泉 トシ子 8 5 3
野菜苗 ねぎ(ホワイトスター) 高橋 アヤ子 22 8 14
野菜苗 ねぎ(松本) 高橋 アヤ子 10 5 7
玉葱 高橋 忠夫 38 17 22
ブロッコリー 高橋 忠夫 24 23 1
スティックセニョール 高橋 忠夫 8 3 21
きゅうり 高橋 洋子 67 24 61
大根菜 佐藤 正之 10 10 0
葉玉葱 佐藤 正之 10 2 8
きゅうり 千葉 長悦 62 4 66
ねぎ 菊地 充彰 48 39 9
ほうれん草 千葉 敏明 27 11 30
きゅうり 熊谷 良子 17 17 0
野菜苗 レタス 佐藤 邦夫 30 0 59
野菜苗 さやいんげん 佐藤 邦夫 25 0 33
野菜苗とうもろこし(ゴールドラッシュ) 佐藤 邦夫 30 6 25
野菜苗 枝豆 酒の友 佐藤 邦夫 24 11 13
野菜苗 キャベツ(早生) 佐藤 洋平 104 5 134
野菜苗 キャベツ(中生) 佐藤 洋平 104 2 133
野菜苗 ブロッコリー 佐藤 洋平 104 19 94
野菜苗 カリフラワー 佐藤 洋平 104 2 102
野菜苗 レタス 佐藤 洋平 104 3 106
野菜苗 さやえんどう 佐藤 洋平 104 6 119
野菜苗 トマト 佐藤 洋平 96 3 115
野菜苗 白菜 佐藤 洋平 104 7 97
野菜苗 ピーマン 佐藤 洋平 96 17 79
野菜苗 ししとう 佐藤 洋平 48 0 48
野菜苗 スナップエンドウ 佐藤 洋平 104 2 123
野菜苗 なす 佐藤 洋平 384 40 402
野菜苗 パプリカ(赤) 佐藤 洋平 96 6 90
野菜苗 パプリカ(黄) 佐藤 洋平 96 7 89
野菜苗 唐辛子 佐藤 洋平 96 17 79
菌床しいたけ 高野 克美 53 28 31
アスパラガス 佐藤 敬市 2 2 0
唐辛子 佐藤 敬市 10 0 10
野菜苗 ねぎ(松本) 佐藤 敬市 24 13 11
つぼみ菜 熊谷 フミ子 12 5 10
長いも 熊谷 フミ子 8 0 8
野菜苗 ねぎ(松本) 菅野 嘉広 14 14 0
ごぼう 菊地 直 29 14 15
ねぎ 菊地 直 5 5 0
アスパラガス 仙道 英明 5 5 0
根わさび 仙道 英明 9 4 8
ウド 佐藤 優 22 11 11
たらの芽 阿部 角治 4 4 0
菊芋 阿部 角治 11 2 9
野菜苗 サニーレタス 佐藤 広一 15 8 33
こごみ 佐藤 広一 20 20 0
野菜苗 ブロッコリー 佐藤 広一 30 3 27
エノキ 広瀬中央エノキ生産組合 23 16 9
玉葱 遠藤 秀信 13 3 10
シナノゴールド(袋) 岩渕りんご園(岩渕正浩) 50 3 65
野菜苗 キャベツ(早生) 中道農園(菊地繁喜) 1 0 7
野菜苗 レタス 中道農園(菊地繁喜) 16 5 14
野菜苗 ねぎ 中道農園(菊地繁喜) 5 1 5
野菜苗 白菜 中道農園(菊地繁喜) 8 0 8
野菜苗 なす(千両二号) 中道農園(菊地繁喜) 10 0 26
シナノゴールド(袋) 佐秀りんご園(佐藤 秀一) 31 3 28
シナノゴールド(袋) 紅果園(高野豪) 45 24 21
サンふじ(袋) 紅果園(高野豪) 30 30 0
たらの芽 及孝りんご園(及川孝) 43 13 32
アルストロメリア 菊地 善昭 10 4 37
切り花 菊地 善昭 10 1 14
ストック 菊地 善昭 12 2 10
スターチス 菊地 善昭 10 2 12
山野草 日本サクラ草 石川 克紀 7 1 8
ウルイ 石川 克紀 7 7 0
ほうれん草 石川 克紀 9 0 9
花苗 水仙 石川 克紀 1 1 0
花苗 オダマキ 石川 克紀 7 1 6
苗木 ラズベリー 石川 克紀 2 0 2
ゆり 菅野 達也 10 0 13
フリージア 菅野 達也 20 3 20
白かぶ 菅野 友宏 25 10 17
きゅうり 吉田 京子 72 10 64
たらの芽 吉田 昇 55 38 17
キャベツ 岩手江刺農業協同組合 7 1 6
大根 岩手江刺農業協同組合 6 0 32
玉葱 岩手江刺農業協同組合 23 2 21
にら 岩手江刺農業協同組合 10 1 12
人参 岩手江刺農業協同組合 37 11 30
ピーマン 岩手江刺農業協同組合 20 5 15
ミニトマト 岩手江刺農業協同組合 12 7 22


ページの先頭へ
トップページ戻 る

Copyright 2003 esashi furusato ichiba LTD All rights reserved.