入荷品在庫情報


トップページ戻 る

本日入荷した商品の在庫数量がご覧になれます。

※在庫数量には前日からの繰越数量も含まれるため、出荷数量より在庫数量が多い場合があります。

商品名
商品分類野菜・果物  加工・工芸品  仕入品  

品目名 生産者名 出荷数量 売上数量 在庫数量
ほうれん草 神田 先雄 29 27 0
ブロッコリー 神田 つる子 26 15 15
わさび菜 神田 つる子 1 0 1
きゅうり 菅野 保男 30 19 19
クレソン 菅野 保男 8 8 0
リーフレタス 菅野 保男 36 33 8
ほうれん草 菊地 佐喜雄 38 38 16
野菜苗 ねぎ(ホワイトスター) 菊地 佐喜雄 11 8 17
野菜苗 スティックセニョール 佐々木 淑子 5 0 5
野菜苗 キャベツ(早生) 佐々木 淑子 5 0 5
野菜苗 さやえんどう 佐々木 淑子 7 12 22
野菜苗 つるむらさき 佐々木 淑子 5 5 0
野菜苗 かぼちゃ(坊ちゃん) 佐々木 淑子 10 6 11
野菜苗 かぼちゃ(栗えびす) 佐々木 淑子 12 4 12
ほうれん草 繁泉 トシ子 18 18 2
野菜苗 サニーレタス 繁泉 トシ子 40 9 36
野菜苗 ねぎ(ホワイトスター) 繁泉 トシ子 8 8 0
野菜苗 ねぎ(ホワイトスター) 高橋 アヤ子 40 21 19
野菜苗 ねぎ(松本) 高橋 アヤ子 10 9 3
玉葱 高橋 忠夫 38 37 2
ブロッコリー 高橋 忠夫 24 24 0
スティックセニョール 高橋 忠夫 8 8 16
きゅうり 高橋 洋子 67 67 18
大根菜 佐藤 正之 10 10 0
葉玉葱 佐藤 正之 10 7 3
さやえんどう 菊地 幸子 8 7 1
きゅうり 千葉 長悦 62 38 32
ねぎ 菊地 充彰 48 48 0
ほうれん草 千葉 敏明 27 18 19
キャベツ 今春 聡美 11 10 1
ブロッコリー 今春 聡美 14 14 0
ほうれん草 今春 聡美 20 13 12
きゅうり 熊谷 良子 17 17 0
野菜苗 レタス 佐藤 邦夫 30 4 55
野菜苗 さやいんげん 佐藤 邦夫 25 6 27
野菜苗とうもろこし(ゴールドラッシュ) 佐藤 邦夫 30 6 25
野菜苗 枝豆 酒の友 佐藤 邦夫 24 11 13
野菜苗 キャベツ(早生) 佐藤 洋平 200 13 222
野菜苗 キャベツ(中生) 佐藤 洋平 110 8 133
野菜苗 ブロッコリー 佐藤 洋平 160 31 138
野菜苗 カリフラワー 佐藤 洋平 104 2 102
野菜苗 レタス 佐藤 洋平 192 12 185
野菜苗 さやえんどう 佐藤 洋平 104 25 100
野菜苗 トマト 佐藤 洋平 96 50 68
野菜苗 白菜 佐藤 洋平 120 10 110
野菜苗 ピーマン 佐藤 洋平 96 34 62
野菜苗 ししとう 佐藤 洋平 48 8 40
野菜苗 スナップエンドウ 佐藤 洋平 112 6 127
野菜苗 なす 佐藤 洋平 384 140 302
野菜苗 パプリカ(赤) 佐藤 洋平 96 13 83
野菜苗 パプリカ(黄) 佐藤 洋平 96 10 86
野菜苗 唐辛子 佐藤 洋平 96 24 72
菌床しいたけ 高野 克美 53 58 1
野菜苗 ねぎ(松本) 菊地 みさ子 18 24 12
アスパラガス 佐藤 敬市 2 2 0
唐辛子 佐藤 敬市 10 3 7
野菜苗 ねぎ(松本) 佐藤 敬市 24 24 0
つぼみ菜 熊谷 フミ子 12 14 1
長いも 熊谷 フミ子 8 5 3
野菜苗 ねぎ(松本) 菅野 嘉広 14 14 0
ごぼう 菊地 直 29 28 1
ねぎ 菊地 直 5 5 0
アスパラガス 仙道 英明 5 5 0
根わさび 仙道 英明 9 6 6
ウド 佐藤 優 22 16 6
たらの芽 阿部 角治 4 5 0
菊芋 阿部 角治 11 6 5
野菜苗 サニーレタス 佐藤 広一 15 8 33
こごみ 佐藤 広一 20 21 0
野菜苗 ブロッコリー 佐藤 広一 30 3 27
つぼみ菜 菊池 八千代 2 2 0
ねぎ 菊池 八千代 13 13 0
行者菜 サンロード(株) 25 5 41
エノキ 広瀬中央エノキ生産組合 23 25 0
玉葱 遠藤 秀信 29 15 14
シナノゴールド(袋) 岩渕りんご園(岩渕正浩) 50 24 44
野菜苗 キャベツ(早生) 中道農園(菊地繁喜) 1 1 6
野菜苗 レタス 中道農園(菊地繁喜) 16 8 11
野菜苗 ねぎ 中道農園(菊地繁喜) 5 1 5
野菜苗 白菜 中道農園(菊地繁喜) 8 1 7
野菜苗 なす(千両二号) 中道農園(菊地繁喜) 10 2 24
サンふじ(袋) 紺野りんご園(紺野啓) 56 0 57
シナノゴールド(袋) 佐秀りんご園(佐藤 秀一) 31 8 23
シナノゴールド(袋) 紅果園(高野豪) 45 45 0
サンふじ(袋) 紅果園(高野豪) 30 30 0
たらの芽 及孝りんご園(及川孝) 43 45 0
シナノゴールド(袋) 菅野農園(菅野千秋) 47 47 0
アルストロメリア 菊地 善昭 10 9 32
切り花 菊地 善昭 10 3 12
ストック 菊地 善昭 12 12 0
スターチス 菊地 善昭 10 5 9
山野草 日本サクラ草 石川 克紀 15 2 15
ウルイ 石川 克紀 7 7 0
ほうれん草 石川 克紀 9 9 0
花苗 水仙 石川 克紀 1 1 0
花苗 オダマキ 石川 克紀 7 1 6
苗木 ラズベリー 石川 克紀 2 0 2
ゆり 菅野 達也 10 1 12
フリージア 菅野 達也 20 8 15
白かぶ 菅野 友宏 25 27 0
きゅうり 吉田 京子 72 77 0
たらの芽 吉田 昇 55 52 3
キャベツ 岩手江刺農業協同組合 16 10 6
大根 岩手江刺農業協同組合 14 11 28
玉葱 岩手江刺農業協同組合 23 24 0
トマト 岩手江刺農業協同組合 12 8 12
にら 岩手江刺農業協同組合 10 8 5
人参 岩手江刺農業協同組合 37 33 8
ピーマン 岩手江刺農業協同組合 20 9 11
ミニトマト 岩手江刺農業協同組合 12 13 16


ページの先頭へ
トップページ戻 る

Copyright 2003 esashi furusato ichiba LTD All rights reserved.