入荷品在庫情報


トップページ戻 る

本日入荷した商品の在庫数量がご覧になれます。

※在庫数量には前日からの繰越数量も含まれるため、出荷数量より在庫数量が多い場合があります。

商品名
商品分類野菜・果物  加工・工芸品  仕入品  

品目名 生産者名 出荷数量 売上数量 在庫数量
サニーレタス 神田 つる子 15 12 3
ブロッコリー 神田 つる子 18 23 11
アイスプラント 神田 つる子 5 0 5
アイスプラント 菅野 聖 12 9 3
きゅうり 菅野 保男 26 15 27
クレソン 菅野 保男 10 8 4
リーフレタス 菅野 保男 34 22 24
ほうれん草 菊地 佐喜雄 52 52 24
野菜苗 さやいんげん 菊地 佐喜雄 20 13 32
小松菜 菊地 祐子 7 7 0
野菜苗 スティックセニョール 佐々木 淑子 2 0 5
野菜苗 キャベツ(早生) 佐々木 淑子 2 1 4
野菜苗 さやえんどう 佐々木 淑子 2 12 15
野菜苗 夕顔 佐々木 淑子 5 15 7
野菜苗 かぼちゃ(坊ちゃん) 佐々木 淑子 2 0 20
野菜苗 かぼちゃ(栗えびす) 佐々木 淑子 13 10 19
野菜苗 うり(姫枕) 佐々木 淑子 20 5 15
大根菜 佐藤 祥子 14 22 0
レタス 佐藤 一 48 32 17
ほうれん草 高橋 アヤ子 40 40 2
野菜苗 アスパラガス 高橋 アヤ子 54 10 68
野菜苗 ねぎ(ホワイトスター) 高橋 アヤ子 6 6 0
野菜苗 中玉トマト フルテイカ 高橋 アヤ子 15 6 19
野菜苗 トマト(桃太郎) 高橋 アヤ子 30 25 6
野菜苗 きゅうり(夏すずみ) 高橋 アヤ子 39 38 1
野菜苗 きゅうり(なるなる) 高橋 アヤ子 30 32 0
野菜苗 ミニトマト(千果) 高橋 アヤ子 10 14 1
野菜苗 ミニトマト(アルル) 高橋 アヤ子 10 8 16
ねぎ 高橋 佐重子 9 9 0
玉葱 高橋 忠夫 25 19 6
ブロッコリー 高橋 忠夫 25 25 0
きゅうり 高橋 洋子 70 72 12
アスパラ菜 小原 得志 2 2 0
野菜苗 ブロッコリー 小原 得志 50 7 68
小松菜 佐藤 正之 20 20 0
ほうれん草 佐藤 正之 10 10 0
あさつき 千葉 祥子 8 0 8
こごみ 千葉 祥子 9 7 4
きゅうり 千葉 長悦 65 48 37
キャベツ 今春 聡美 33 39 0
ブロッコリー 今春 聡美 27 28 4
野菜苗 青しそ 佐藤 邦夫 24 10 14
花苗 百日草 佐藤 邦夫 21 8 13
野菜苗 枝豆 酒の友 佐藤 邦夫 8 0 17
野菜苗 とうもろこし 佐藤 洋平 80 49 67
野菜苗 さやえんどう 佐藤 洋平 80 29 51
野菜苗 白菜 佐藤 洋平 40 23 44
野菜苗 スナップエンドウ 佐藤 洋平 80 24 62
菌床しいたけ 高野 克美 64 65 0
花苗パンジー 石川 典夫 9 0 12
野菜苗 ねぎ(松本) 菊地 みさ子 10 15 3
アスパラガス 佐藤 敬市 1 1 0
行者にんにく 佐藤 敬市 3 3 0
つぼみ菜 熊谷 フミ子 5 22 0
野菜苗 ねぎ(松本) 菅野 嘉広 7 7 0
大根 菊地 薫樹 40 40 0
ごぼう 菊地 直 41 45 4
ねぎ 菊地 直 4 4 0
菌床しいたけ (農)上餅田生産組合 3 3 0
アスパラガス 仙道 英明 3 3 0
根わさび 仙道 英明 9 5 5
ウド 佐藤 優 13 13 0
たらの芽 阿部 角治 9 7 2
野菜苗 サニーレタス 佐藤 広一 30 7 26
たらの芽 佐藤 広一 4 1 3
エノキ 広瀬中央エノキ生産組合 25 25 0
玉葱 遠藤 秀信 23 24 1
野菜苗 レタス 中道農園(菊地繁喜) 7 7 27
野菜苗 ねぎ 中道農園(菊地繁喜) 5 3 7
野菜苗 白菜 中道農園(菊地繁喜) 6 2 23
野菜苗 さやいんげん 中道農園(菊地繁喜) 5 4 5
シナノゴールド(袋) 佐秀りんご園(佐藤 秀一) 20 16 4
藤原ロマン 佐秀りんご園(佐藤 秀一) 42 42 0
シナノゴールド(袋) 紅果園(高野豪) 35 35 0
みちのくロマン(袋) 紅果園(高野豪) 35 32 3
セリ 和川 節子 22 22 0
たらの芽 及孝りんご園(及川孝) 24 24 0
わらび(野生) 及孝りんご園(及川孝) 30 11 19
サンふじ(袋) 及川りんご園(及川健児) 26 15 12
アルストロメリア 菊地 善昭 16 16 14
山野草 日本サクラ草 石川 克紀 2 6 19
ウルイ 石川 克紀 5 6 0
にら 石川 克紀 12 12 0
野菜苗 しどけ 石川 克紀 6 4 12
苗 行者にんにく 石川 克紀 6 4 18
苗 ウルイ 石川 克紀 13 2 11
苗木 ラズベリー 石川 克紀 3 3 9
白かぶ 菅野 友宏 25 25 1
こごみ 明神 正文 10 6 4
白かぶ 明神 正文 12 12 0
にら 明神 正文 12 20 1
葉玉葱 明神 正文 14 10 10
きゅうり 吉田 京子 43 71 0
たらの芽 吉田 昇 52 44 9
キャベツ 岩手江刺農業協同組合 16 8 8
ごぼう 岩手江刺農業協同組合 1 4 9
大根 岩手江刺農業協同組合 17 8 33
玉葱 岩手江刺農業協同組合 18 15 3
トマト 岩手江刺農業協同組合 12 12 17
なす 岩手江刺農業協同組合 18 7 19
人参 岩手江刺農業協同組合 45 47 24
ねぎ 岩手江刺農業協同組合 36 32 11
馬鈴薯 岩手江刺農業協同組合 44 16 28
ピーマン 岩手江刺農業協同組合 21 15 13


ページの先頭へ
トップページ戻 る

Copyright 2003 esashi furusato ichiba LTD All rights reserved.