入荷品在庫情報


トップページ戻 る

本日入荷した商品の在庫数量がご覧になれます。

※在庫数量には前日からの繰越数量も含まれるため、出荷数量より在庫数量が多い場合があります。

商品名
商品分類野菜・果物  加工・工芸品  仕入品  

品目名 生産者名 出荷数量 売上数量 在庫数量
きゅうり 神田 先雄 8 9 0
花束 神田 先雄 14 15 1
とうもろこし 神田 光男 7 7 6
うり 菊地 佐喜雄 10 5 46
トマト 菊地 佐喜雄 11 5 27
中玉トマト 菊地 佐喜雄 14 1 38
アスター 佐々木 淑子 10 6 5
玉葱 佐々木 淑子 12 11 9
モロヘイヤ 佐々木 淑子 14 14 0
オクラ 佐々木 淑子 4 2 2
なす(長者) 佐々木 淑子 6 6 0
きゅうり 高橋 アヤ子 29 27 27
なす(紫紺仙台長) 高橋 アヤ子 36 33 11
かぼちゃ 高橋 佐重子 17 6 29
トマト 高橋 佐重子 22 21 4
ミニトマト 高橋 佐重子 19 40 76
じゃがいも(キタアカリ) 高橋 忠夫 10 3 7
トマト 高橋 忠夫 13 15 5
エンツァイ 高橋 忠夫 8 7 4
プリンスメロン 高橋 忠夫 14 3 11
つるむらさき 高橋 昭八 24 5 24
オクラ 高橋 昭八 15 16 5
うり 菊地 進 1 1 19
トマト 菊地 進 31 23 26
なす 菊地 進 6 4 29
ミニトマト 菊地 進 10 12 2
中玉トマト 菊地 進 6 3 6
トマト 千葉 ヤス子 7 1 10
玉葱 小原 得志 14 12 2
なす 小原 得志 18 13 5
サラダビーツ 小原 得志 1 1 0
うり 佐藤 正之 11 10 2
トマト 菊地 幸子 16 9 10
ミニトマト 菊地 幸子 9 5 6
きゅうり 江刺佐藤農園(佐藤章昭) 5 5 0
トマト 江刺佐藤農園(佐藤章昭) 64 29 37
なす(くろべえ) 江刺佐藤農園(佐藤章昭) 11 9 2
かぼちゃ 高橋 昌行 17 8 32
じゃがいも(キタアカリ) 高橋 昌行 8 3 9
なす 高橋 昌行 20 9 19
ねぎ 高橋 昌行 22 24 1
きゅうり 千葉 長悦 17 22 14
きゅうり 千葉 恵美子 7 6 1
みず茄子 千葉 恵美子 1 1 0
なす(庄屋大長) 千葉 恵美子 10 8 2
トマト SUGAR FARM 28 3 25
ミニトマト 菊地 充彰 13 9 4
オクラ 菊地 充彰 12 9 3
なす(千両2号) 菊地 充彰 9 8 3
うり 高橋 ユキコ 6 5 1
きゅうり 高橋 ユキコ 2 2 0
オクラ 高橋 ユキコ 8 3 4
枝豆(酒の友) 高橋 ユキコ 53 54 0
うり 千葉 敏明 15 9 6
きゅうり 千葉 敏明 13 14 1
トマト 千葉 敏明 11 3 11
なす(くろべえ) 千葉 敏明 3 2 3
トマト 今春 聡美 17 17 3
切り花 佐藤 邦夫 8 12 0
さやいんげん 佐藤 邦夫 7 7 0
ししとう 佐藤 邦夫 2 1 1
にんにく 佐藤 邦夫 8 0 9
みょうが 佐藤 邦夫 7 7 0
夕顔 佐藤 邦夫 7 7 0
オクラ 佐藤 邦夫 3 4 0
じゃがいも(男爵) 佐藤 邦夫 2 1 1
青しそ 佐藤 邦夫 10 8 2
菌床しいたけ 高野 克美 48 47 1
きくらげ 高野 克美 13 12 1
うり 石川 典夫 5 8 13
ズッキーニ 石川 典夫 4 6 11
オクラ 石川 典夫 1 1 2
観賞用とうがらし 石川 典夫 10 0 10
かぼちゃ 菊地 みさ子 29 14 38
ねぎ 菊地 みさ子 6 6 0
うり 佐藤 敬市 3 3 2
きゅうり 佐藤 敬市 1 2 0
さやいんげん 佐藤 敬市 14 21 2
みょうが 佐藤 敬市 27 11 16
夕顔 佐藤 敬市 3 3 0
なす(千両2号) 佐藤 敬市 2 3 0
人参 熊谷 フミ子 49 23 26
みょうが 熊谷 フミ子 16 13 3
枝豆 菅野 嘉広 19 22 4
うり 及川 久文 4 3 1
きゅうり 及川 久文 8 7 1
夕顔 及川 久文 2 3 2
オクラ 及川 久文 13 12 1
チンゲン菜 菊地 直 14 5 9
きゅうり 熊谷 幸夫 8 7 19
オクラ 熊谷 幸夫 13 13 16
なす(くろべえ) 熊谷 幸夫 5 8 0
とうもろこし 相原 一久 21 21 0
とうもろこし 伊藤 さつき 10 10 0
しおりの詩 仙道 英明 7 7 0
うり 高橋 寿幸 15 5 10
ピーマン 高橋 寿幸 18 12 8
なす くちき農園(朽木哲) 11 10 1
かぼちゃ(ダークホース) くちき農園(朽木哲) 15 12 7
うり 及川 真平 2 1 1
切り花 及川 真平 7 2 5
にがうり(ゴーヤ) 及川 真平 2 3 1
無臭にんにく 及川 真平 5 0 5
オクラ 及川 真平 5 5 1
なす(くろべえ) 及川 真平 2 2 0
みず茄子 及川 真平 5 5 0
唐辛子 佐藤 広一 1 1 0
ピーマン 佐藤 広一 15 10 9
なす(ちび丸) 佐藤 広一 1 0 1
なす(真仙中長) 佐藤 広一 2 1 10
枝豆 菊池 八千代 7 7 0
ズッキーニ 菊池 八千代 9 7 3
うり 千葉 ハマ子 1 0 1
きゅうり 千葉 ハマ子 19 18 69
ししとう 千葉 ハマ子 6 4 2
夕顔 千葉 ハマ子 2 2 0
なす(くろべえ) 千葉 ハマ子 10 10 0
ピーマン 佐藤 健次 36 18 18
パプリカ 佐藤 健次 11 2 9
トマト 菅野 至 36 21 18
ねぎ 株式会社プラウズ  14 14 0
かぼちゃ 遠藤 秀信 7 2 5
すいか 遠藤 秀信 7 2 5
ねぎ 及川 千明 36 30 6
すいか 今野 大輔 10 8 2
メロン 今野 大輔 4 3 1
うり 小沢 輝雄 5 1 6
かぼちゃ 小沢 輝雄 3 3 2
なす(くろべえ) 中道農園(菊地繁喜) 4 1 11
なす(美男) 中道農園(菊地繁喜) 3 2 4
切り花 佐藤 英二 24 13 132
さやいんげん 佐藤 英二 4 2 2
しおりの詩 和川 節子 5 6 0
枝豆 及孝りんご園(及川孝) 12 12 0
もも 及孝りんご園(及川孝) 8 11 0
もも 菅野農園(菅野千秋) 1 13 1
すもも 菅野農園(菅野千秋) 12 9 4
アルストロメリア 菊地 善昭 11 0 12
トルコききょう 菊地 善昭 6 6 0
なす 石川 克紀 7 7 7
ミニトマト 石川 克紀 15 21 1
みょうが 石川 克紀 16 16 0
もも 石川 克紀 38 41 0
青しそ 石川 克紀 17 10 7
切り花 菊池 一江 5 11 0
小菊 菊池 一江 3 3 6
花束 菊池 一江 17 16 5
枝豆 菅野 友宏 45 54 9
とうもろこし 菅野 友宏 57 44 13
つるむらさき 菅野 友宏 25 19 11
なす 菅野 友宏 10 2 8
にら 菅野 友宏 11 3 8
ピーマン 菅野 友宏 31 29 6
なす(千両2号) 菅野 友宏 21 7 14
なす(庄屋大長) 菅野 友宏 7 9 0
ししとう 明神 正文 30 11 19
唐辛子 明神 正文 10 10 0
なす 明神 正文 19 18 1
ピーマン 明神 正文 11 10 1
オクラ 明神 正文 5 5 0
にがうり(ゴーヤ) 佐藤 ミキ子 10 4 6
キャベツ 岩手江刺農業協同組合 17 11 5
小松菜 岩手江刺農業協同組合 10 9 4
すいか 岩手江刺農業協同組合 12 1 5
大根 岩手江刺農業協同組合 16 9 12
小玉すいか 岩手江刺農業協同組合 12 3 9


ページの先頭へ
トップページ戻 る

Copyright 2003 esashi furusato ichiba LTD All rights reserved.